PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU
KECAMATAN SUKOHARJO
PEKON SUKOHARJO III

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI PEKON SUKOHARJO III, 2025



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 0 S/D 1 TAHUN 10 7 3
2 2 S/D 4 TAHUN 105 49 56
3 5 S/D 9 TAHUN 312 168 144
4 10 S/D 14 TAHUN 362 187 175
5 15 S/D 19 TAHUN 389 201 188
6 20 S/D 24 TAHUN 414 214 200
7 25 S/D 29 TAHUN 424 234 190
8 30 S/D 34 TAHUN 359 191 168
9 35 S/D 39 TAHUN 326 152 174
10 40 S/D 44 TAHUN 345 180 165
11 45 S/D 49 TAHUN 329 145 184
12 50 S/D 54 TAHUN 303 144 159
13 55 S/D 59 TAHUN 299 158 141
14 60 S/D 64 TAHUN 227 125 102
15 65 S/D 69 TAHUN 167 92 75
16 70 S/D 74 TAHUN 102 54 48
17 75 TAHUN KE ATAS 129 61 68
JUMLAH 4602 2362 2240
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 4602 2362 2240

21 Mei 2025

  MENGETAHUI
KEPALA PEKON SUKOHARJO III




PURWOKO
NIPD/NIP :
  SUKOHARJO III, 21 MEI 2025
SEKRETARIS PEKON SUKOHARJO III




EDY TURYADI, S.SOS
NIPD/NIP :