
Pekon Sukoharjo III
Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu - 18
Agung Triawan, S.Kom | 18 Februari 2022 | 384 Kali Dibaca
Artikel
Agung Triawan, S.Kom
18 Februari 2022
384 Kali Dibaca
Peraturan Pekon Nomor 2 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon Tahun Anggaran 2022
APBDes 2022 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
Rp 1.667.805.962,52 | Rp 1.674.718.748,00
Rp 1.632.575.857,00 | Rp 1.706.251.952,71
Rp 31.533.204,71 | Rp 31.533.204,71
APBDes 2022 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Rp 1.153.494.000,00 | Rp 1.153.494.000,00
Rp 39.296.575,00 | Rp 46.763.748,00
Rp 472.461.000,00 | Rp 472.461.000,00
Rp 2.554.387,52 | Rp 2.000.000,00
APBDes 2022 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
Rp 512.913.457,00 | Rp 525.017.952,71
Rp 361.324.500,00 | Rp 365.962.500,00
Rp 6.000.000,00 | Rp 6.000.000,00
Rp 245.155.000,00 | Rp 245.155.000,00
Rp 507.182.900,00 | Rp 564.116.500,00
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH PEKON SUKOHARJO IIITAHUN ANGGARAN 2022 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | PENDAPATAN | |||||||
4.2 | Transfer Pekon | 1.672.718.748,00 | 1.665.251.575,00 | 7.467.173,00 | 99,55 | |||
4.2.1 | Dana Desa | 1.153.494.000,00 | 1.153.494.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
4.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 46.763.748,00 | 39.296.575,00 | 7.467.173,00 | 84,03 | |||
4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 472.461.000,00 | 472.461.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
4.3 | Pendapatan Lain-Lain Pekon | 2.000.000,00 | 2.554.387,52 | -554.387,52 | 127,72 | |||
4.3.6 | Bunga Bank | 2.000.000,00 | 2.554.387,52 | -554.387,52 | 127,72 | |||
JUMLAH PENDAPATAN | 1.674.718.748,00 | 1.667.805.962,52 | 6.912.785,48 | 99,59 | ||||
5 | BELANJA | |||||||
5.1 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Pekon | 525.017.952,71 | 512.913.457,00 | 12.104.495,71 | 97,69 | |||
5.1.1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa | 525.017.952,71 | 512.913.457,00 | 12.104.495,71 | 97,69 | |||
5.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon | 365.962.500,00 | 361.324.500,00 | 4.638.000,00 | 98,73 | |||
5.2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 365.962.500,00 | 361.324.500,00 | 4.638.000,00 | 98,73 | |||
5.3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Pekon | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
5.3.1 | Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
5.4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pekon | 245.155.000,00 | 245.155.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
5.4.1 | Sub Bidang Kelautan dan Perikanan | 245.155.000,00 | 245.155.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
5.5 | Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Pekon | 564.116.500,00 | 507.182.900,00 | 56.933.600,00 | 89,91 | |||
5.5.1 | Penanggulangan Bencana | 564.116.500,00 | 507.182.900,00 | 56.933.600,00 | 89,91 | |||
JUMLAH BELANJA | 1.706.251.952,71 | 1.632.575.857,00 | 73.676.095,71 | 95,68 | ||||
SURPLUS / (DEFISIT) | -31.533.204,71 | 35.230.105,52 | -66.763.310,23 | - | ||||
6 | PEMBIAYAAN | |||||||
6.1 | Penerimaan Pembiayaan Pekon | 31.533.204,71 | 31.533.204,71 | 0,00 | ||||
6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | 31.533.204,71 | 31.533.204,71 | 0,00 | ||||
PEMBIAYAAN NETTO | 31.533.204,71 | 31.533.204,71 | 0,00 | |||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 66.763.310,23 | -66.763.310,23 |
Sumber Data : Siskeudes 2022
Komentar Facebook
Statistik Desa

Populasi
2380

Populasi
2258

Populasi
-

Populasi
-

Populasi
4638
2380
LAKI-LAKI
2258
PEREMPUAN
-
JUMLAH
-
BELUM MENGISI
4638
TOTAL
Aparatur Pekon

Kepala Pekon
PURWOKO

Sekretaris Pekon
EDY TURYADI, S.Sos

Kaur Keuangan
AIDA DWI SHOLECHA, S.Pd

Kasi Kesejahteraan
ICAN SADEWA

Kasi Pelayanan
ONI FATONI

Kepala Dusun 1
AFRIZAL

Kepala Dusun 2
SUSANTI

Kepala Dusun 3
AHMAD SYUKRI

Kepala Dusun 4
TAKDIRIL ASHAR

Kepala Dusun 5
MUHAMMAD SYUKRI ALFIAN

Kaur Perencanaan
AGUNG TRIAWAN, S.Kom

Kaur Tata Usaha & Umum
DIKA LIA HARISTA, S.P

Kasi Pemerintahan
ALDI ARDIAN

Operator Pekon
WULAN RAHMAWATI, S.Tr. P



Pekon Sukoharjo III
Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu, 18
Hubungi Perangkat Pekon untuk mendapatkan PIN
Masuk
Jam Pelayanan
Hari | Mulai | Selesai |
---|---|---|
Senin | 08:00:00 | 15:30:00 |
Selasa | 08:00:00 | 15:30:00 |
Rabu | 08:00:00 | 15:30:00 |
Kamis | 08:00:00 | 15:30:00 |
Jumat | 08:00:00 | 15:30:00 |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Statistik Pengunjung
Hari ini | : | 303 |
Kemarin | : | 455 |
Total | : | 282,785 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 18.97.14.91 |
Browser | : | Tidak ditemukan |
Arsip Artikel

599 Kali
Kunjungan Wakil Presiden RI ke 9 di Sukoharjo III
.png)
488 Kali
Jadwal Sholat dan Imsakiyah Kabupaten Pringsewu

460 Kali
Foto atau Tandatangan KTP bisa diganti, Begini caranya
.png)
415 Kali
Pekon Sukoharjo III raih Peringkat Pertama Indeks Desa Membangun Tahun 2021 se Kabupaten Pringsewu
.png)
390 Kali
Pemkab Pringsewu Gelar Musrenbang RKPD Kabupaten Pringsewu 2023

342 Kali
Sosialisasi Peraturan Daerah oleh Anggota DPRD Provinsi Lampung

324 Kali
Pagelaran Wayang Kulit di Pekon Sukoharjo III
.webp)
26 Kali
Pekon Sukoharjo III Melaksanakan Pelatihan Kelompok Pemuda dan Pemberian Prasarana Bagi Karang Taruna

32 Kali
Kelas Ibu Hamil Pekon Sukoharjo III dan Kunjungan Penelitian Oleh Mrs. Debi Smith Dari Inggris

43 Kali
Pekon Sukoharjo III Melaksanakan Forum Grup Diskusi (FGD) Stunting Bersama TP PKK Pekon Sukoharjo III

76 Kali
Kelompok Ternak Rojo Koyo Makmur Pekon Sukoharjo III Memenangkan Lomba Kambing/Domba dalam Festival Qurban 2025 di Kabupaten Pringsewu

41 Kali
Musdessus Penetapan Tematik Ketahanan Pangan Badan Usaha Milik Pekon Sukoharjo III

72 Kali
Musdessus Penetapan Indeks Desa Mandiri Pekon Sukoharjo III

49 Kali
Ayo Ramaikan Festival Qurban Kabupaten Pringsewu 2025
Kirim Komentar