Pekon Sukoharjo III

Kec. Sukoharjo, Kab. Pringsewu
Prov. Lampung

Loading

Pekon Sukoharjo III

Hari Libur Nasional

Hari Buruh Internasional / Pekerja

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat Datang di Portal Resmi Pemerintah Pekon Sukoharjo III Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung Sejarah Berdirinya Pekon Sukoharjo III

STATISTIK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Pekon Sukoharjo III, 2025

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Pekon Sukoharjo III, 2025

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1.028 22,35% 573 12,46% 455 9,89%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 1.021 22,20% 2 0,04% 1.019 22,15%
3 PELAJAR/MAHASISWA 783 17,02% 417 9,07% 366 7,96%
4 PENSIUNAN 35 0,76% 21 0,46% 14 0,30%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 83 1,80% 34 0,74% 49 1,07%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 5 0,11% 5 0,11% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 3 0,07% 3 0,07% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 57 1,24% 43 0,93% 14 0,30%
9 PETANI/PEKEBUN 155 3,37% 135 2,93% 20 0,43%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 70 1,52% 44 0,96% 26 0,57%
16 KARYAWAN BUMN 4 0,09% 2 0,04% 2 0,04%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 13 0,28% 7 0,15% 6 0,13%
19 BURUH HARIAN LEPAS 431 9,37% 390 8,48% 41 0,89%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 37 0,80% 36 0,78% 1 0,02%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 2 0,04% 2 0,04% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
64 DOSEN 4 0,09% 1 0,02% 3 0,07%
65 GURU 22 0,48% 9 0,20% 13 0,28%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
73 BIDAN 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
74 PERAWAT 6 0,13% 2 0,04% 4 0,09%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 8 0,17% 8 0,17% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 36 0,78% 17 0,37% 19 0,41%
85 PERANGKAT DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 637 13,85% 521 11,33% 116 2,52%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 4.449 96,72% 2.278 49,52% 2.171 47,20%
BELUM MENGISI 151 3,28% 84 1,83% 67 1,46%
TOTAL 4.600 100,00% 2.362 51,35% 2.238 48,65%
Diperbarui : 22 April 2025 12:04:20

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Pekon untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Pekon

Kepala Pekon

PURWOKO

Sekretaris Pekon

EDY TURYADI, S.Sos

Kaur Keuangan

AIDA DWI SHOLECHA, S.Pd

Kasi Kesejahteraan

ICAN SADEWA

Kasi Pelayanan

ONI FATONI

Kepala Dusun 1

AFRIZAL

Kepala Dusun 2

SUSANTI

Kepala Dusun 3

AHMAD SYUKRI

Kepala Dusun 4

TAKDIRIL ASHAR

Kepala Dusun 5

MUHAMMAD SYUKRI ALFIAN

Kaur Perencanaan

AGUNG TRIAWAN, S.Kom

Kaur Tata Usaha & Umum

DIKA LIA HARISTA, S.P

Operator Pekon

SARAH PINGKI PATMAWATI, S.IP

Kasi Pemerintahan

ALDI ARDIAN

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

3

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

4

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

1

Surat

Minggu Ini

7

Surat

Bulan Ini

32

Surat

Bulan Lalu

40

Surat

Tahun Ini

167

Surat

Tahun Lalu

567

Surat

Total

1,769

Surat

Prakiraan Cuaca
Gagal menampilkan data.

Sumber : BMKG | Tema DeNava

INFO GEMPA BUMI TERBARU
26-04-2025 jam 13:33:15
Shakemap
3.59 LS ; 140.72 BT
Magnitude 5.2
Kedalaman 10 km
27 km BaratDaya KEEROM-PAPUA
Tidak berpotensi tsunami
Dirasakan -
Jam Pelayanan
Hari Masuk Keluar
Senin 08:00:00 15:30:00
Selasa 08:00:00 15:30:00
Rabu 08:00:00 15:30:00
Kamis 08:00:00 15:30:00
Jumat 08:00:00 15:30:00
Sabtu Libur
Minggu Libur
Selayang Pandang
Statistik Pengunjung
Hari ini : 597
Kemarin : 939
Total Pengunjung : 251.706
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 18.97.9.173
Browser : Tidak ditemukan
Prakiraan Cuaca
Gagal menampilkan data.

Sumber : BMKG | Tema DeNava

INFO GEMPA BUMI TERBARU
26-04-2025 jam 13:33:15
Shakemap
3.59 LS ; 140.72 BT
Magnitude 5.2
Kedalaman 10 km
27 km BaratDaya KEEROM-PAPUA
Tidak berpotensi tsunami
Dirasakan -
Jam Pelayanan
Hari Masuk Keluar
Senin 08:00:00 15:30:00
Selasa 08:00:00 15:30:00
Rabu 08:00:00 15:30:00
Kamis 08:00:00 15:30:00
Jumat 08:00:00 15:30:00
Sabtu Libur
Minggu Libur
Selayang Pandang
Statistik Pengunjung
Hari ini : 597
Kemarin : 939
Total Pengunjung : 251.706
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 18.97.9.173
Browser : Tidak ditemukan

Transparansi Anggaran

APBP 2025 Pelaksanaan

Pendapatan Pekon

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 639.796.000,00

0%

Belanja Pekon

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 1.618.409.664,00

0%

Pembiayaan Pekon

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 14.249.664,74

0%

APBP 2025 Pendapatan

Hasil Usaha Pekon

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 5.000.000,00

0%

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 55.000.000,00

0%

Alokasi Dana Pekon

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 576.796.000,00

0%

Bunga Bank

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 3.000.000,00

0%

APBP 2025 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Pekon

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 766.577.664,00

0%

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 594.337.000,00

0%

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Pekon

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 6.000.000,00

0%

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pekon

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 146.333.598,00

0%

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Pekon

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 105.161.402,00

0%
Pemerintah Pekon

PURWOKO

Kepala Pekon

EDY TURYADI, S.Sos

Sekretaris Pekon

AIDA DWI SHOLECHA, S.Pd

Kaur Keuangan

ICAN SADEWA

Kasi Kesejahteraan

ONI FATONI

Kasi Pelayanan

AFRIZAL

Kepala Dusun 1

SUSANTI

Kepala Dusun 2

AHMAD SYUKRI

Kepala Dusun 3

TAKDIRIL ASHAR

Kepala Dusun 4

MUHAMMAD SYUKRI ALFIAN

Kepala Dusun 5

AGUNG TRIAWAN, S.Kom

Kaur Perencanaan

DIKA LIA HARISTA, S.P

Kaur Tata Usaha & Umum

SARAH PINGKI PATMAWATI, S.IP

Operator Pekon

ALDI ARDIAN

Kasi Pemerintahan